77 lines
4.1 KiB
Python
77 lines
4.1 KiB
Python
from app.core.base_schema import CommonSchema
|
|
"""授粉管理 —— Pydantic 校验/序列化模型。"""
|
|
from datetime import date, datetime
|
|
|
|
from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field
|
|
|
|
|
|
class PollinationBaseSchema(BaseModel):
|
|
model_config = ConfigDict(from_attributes=True)
|
|
|
|
combination_id: int = Field(..., description="杂交组合")
|
|
plot_id: int | None = Field(default=None, description="试验地块")
|
|
pollination_date: str | None = Field(default=None, description="授粉日期")
|
|
flower_count: int | None = Field(default=None, description="花朵数")
|
|
effective_count: int | None = Field(default=None, description="有效坐果数")
|
|
bre_personnel_id: int | None = Field(default=None, description="授粉人")
|
|
bagging_date: date | None = Field(default=None, description="套袋日期")
|
|
emasculation_date: date | None = Field(default=None, description="去雄日期")
|
|
female_tree_id: int | None = Field(default=None, description="母本树")
|
|
male_tree_id: int | None = Field(default=None, description="父本树")
|
|
pollination_method: str | None = Field(default=None, description="授粉方式(人工点授/喷粉/涂抹…)")
|
|
pollen_lot_id: int | None = Field(default=None, description="花粉批次")
|
|
remark: str | None = Field(default=None, description="备注")
|
|
|
|
|
|
class PollinationCreateSchema(PollinationBaseSchema):
|
|
pass
|
|
|
|
|
|
class PollinationUpdateSchema(PollinationBaseSchema):
|
|
combination_id: int | None = Field(default=None, description="杂交组合")
|
|
plot_id: int | None = Field(default=None, description="试验地块")
|
|
pollination_date: str | None = Field(default=None, description="授粉日期")
|
|
flower_count: int | None = Field(default=None, description="花朵数")
|
|
effective_count: int | None = Field(default=None, description="有效坐果数")
|
|
bre_personnel_id: int | None = Field(default=None, description="授粉人")
|
|
bagging_date: date | None = Field(default=None, description="套袋日期")
|
|
emasculation_date: date | None = Field(default=None, description="去雄日期")
|
|
female_tree_id: int | None = Field(default=None, description="母本树")
|
|
male_tree_id: int | None = Field(default=None, description="父本树")
|
|
pollination_method: str | None = Field(default=None, description="授粉方式(人工点授/喷粉/涂抹…)")
|
|
pollen_lot_id: int | None = Field(default=None, description="花粉批次")
|
|
remark: str | None = Field(default=None, description="备注")
|
|
|
|
|
|
class PollinationOutSchema(PollinationBaseSchema):
|
|
id: int
|
|
uuid: str
|
|
combination_name: str | None = None # 由 Service 层联表填充
|
|
plot_name: str | None = None # 由 Service 层联表填充
|
|
pollination_date: str | None = None
|
|
flower_count: int | None = None
|
|
effective_count: int | None = None
|
|
bre_personnel_name: str | None = None # 由 Service 层联表填充
|
|
bagging_date: date | None = None
|
|
emasculation_date: date | None = None
|
|
female_tree_no: str | None = None # 由 Service 层联表填充
|
|
male_tree_no: str | None = None # 由 Service 层联表填充
|
|
pollination_method: str | None = None
|
|
pollen_lot_id: int | None = None
|
|
pollen_lot_no: str | None = None # 由 Service 层联表填充
|
|
remark: str | None = None
|
|
created_time: datetime | None = None
|
|
updated_time: datetime | None = None
|
|
created_by: CommonSchema | None = None
|
|
updated_by: CommonSchema | None = None
|
|
|
|
|
|
class PollinationQueryParam(BaseModel):
|
|
combination_id: int | None = Field(default=None, description="杂交组合", json_schema_extra={"q": "eq"})
|
|
plot_id: int | None = Field(default=None, description="试验地块", json_schema_extra={"q": "eq"})
|
|
bre_personnel_id: int | None = Field(default=None, description="授粉人", json_schema_extra={"q": "eq"})
|
|
female_tree_id: int | None = Field(default=None, description="母本树", json_schema_extra={"q": "eq"})
|
|
male_tree_id: int | None = Field(default=None, description="父本树", json_schema_extra={"q": "eq"})
|
|
pollen_lot_id: int | None = Field(default=None, description="花粉批次", json_schema_extra={"q": "eq"})
|
|
|