Files
dpb/backend/app/api/v1/module_bre/site/schema.py
T
34047007@qq.com b95053c52c init: 初始化 dpb 桃育种系统代码库
前后端 + 后端 FastAPI 全量源码、部署脚本与文档。
2026-08-06 00:17:49 +08:00

100 lines
4.7 KiB
Python

from app.core.base_schema import CommonSchema
"""基地与试验地管理 —— Pydantic 校验/序列化模型。"""
from datetime import datetime
from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field
# ── 基地(site) ───────────────────────────────────────────────────────
class BreedingSiteBaseSchema(BaseModel):
model_config = ConfigDict(from_attributes=True)
site_name: str = Field(..., description="基地名称")
address: str | None = Field(default=None, description="详细地址")
area: float | None = Field(default=None, description="基地面积(亩)")
longitude: float | None = Field(default=None, description="经度")
latitude: float | None = Field(default=None, description="纬度")
eco_type: str | None = Field(default=None, description="生态区类型")
soil_type: str | None = Field(default=None, description="土壤类型")
elevation: int | None = Field(default=None, description="海拔(m)")
remark: str | None = Field(default=None, description="备注")
class BreedingSiteCreateSchema(BreedingSiteBaseSchema):
pass
class BreedingSiteUpdateSchema(BreedingSiteBaseSchema):
site_name: str | None = Field(default=None, description="基地名称")
address: str | None = Field(default=None, description="详细地址")
area: float | None = Field(default=None, description="基地面积(亩)")
longitude: float | None = Field(default=None, description="经度")
latitude: float | None = Field(default=None, description="纬度")
eco_type: str | None = Field(default=None, description="生态区类型")
soil_type: str | None = Field(default=None, description="土壤类型")
elevation: int | None = Field(default=None, description="海拔(m)")
remark: str | None = Field(default=None, description="备注")
class BreedingSiteOutSchema(BreedingSiteBaseSchema):
id: int
uuid: str
created_time: datetime | None = None
updated_time: datetime | None = None
created_by: CommonSchema | None = None
updated_by: CommonSchema | None = None
class BreedingSiteQueryParam(BaseModel):
site_name: str | None = Field(default=None, description="基地名称(模糊查询)", json_schema_extra={"q": "like"})
eco_type: str | None = Field(default=None, description="生态区类型", json_schema_extra={"q": "eq"})
soil_type: str | None = Field(default=None, description="土壤类型", json_schema_extra={"q": "eq"})
# ── 试验地(plot) ──────────────────────────────────────────────────────
class BreedingPlotBaseSchema(BaseModel):
model_config = ConfigDict(from_attributes=True)
site_id: int = Field(..., description="所属基地ID")
plot_code: str = Field(..., description="地块编号/名称")
row_orientation: str | None = Field(default=None, description="行向(南北行/东西行)")
row_count: int | None = Field(default=None, description="行数")
col_count: int | None = Field(default=None, description="每行株数")
grid_note: str | None = Field(default=None, description="株行距/网格说明")
area: float | None = Field(default=None, description="地块面积(亩)")
class BreedingPlotCreateSchema(BreedingPlotBaseSchema):
pass
class BreedingPlotUpdateSchema(BreedingPlotBaseSchema):
site_id: int | None = Field(default=None, description="所属基地ID")
plot_code: str | None = Field(default=None, description="地块编号/名称")
row_orientation: str | None = Field(default=None, description="行向(南北行/东西行)")
row_count: int | None = Field(default=None, description="行数")
col_count: int | None = Field(default=None, description="每行株数")
grid_note: str | None = Field(default=None, description="株行距/网格说明")
area: float | None = Field(default=None, description="地块面积(亩)")
class BreedingPlotOutSchema(BreedingPlotBaseSchema):
id: int
uuid: str
site_name: str | None = None # 由 Service 层联表填充
created_time: datetime | None = None
updated_time: datetime | None = None
created_by: CommonSchema | None = None
updated_by: CommonSchema | None = None
class BreedingPlotQueryParam(BaseModel):
site_id: int | None = Field(default=None, description="所属基地ID", json_schema_extra={"q": "eq"})
plot_code: str | None = Field(default=None, description="地块编号(模糊查询)", json_schema_extra={"q": "like"})
row_orientation: str | None = Field(default=None, description="行向", json_schema_extra={"q": "eq"})